| 便名 | 出発 | 日本到着 |
運行
|
| ZG 023 | 09:25 | 14:25 NRT | 毎日 |
| DL 7 | 09:55 | 15:05 HND | 毎日 |
| VN 3029* | 09:55 | 15:05 HND | 毎日 |
| LA6700* | 09:55 | 15:05 HND | 毎日 |
| UA 032 | 11:05 | 15:55 NRT | 毎日 |
| NH 7019* | 11:05 | 15:55 NRT | 毎日 |
| NH 005 | 11:30 | 16:30 NRT | 毎日 |
| TG 6093* | 11:30 | 16:30 NRT | 毎日 |
| UA7945* | 11:30 | 16:30 NRT | 毎日 |
| AA 27 | 10:00 | 15:05 HND | 毎日 |
| AS 6927* | 10:00 | 15:05 HND | 毎日 |
| JL 7017* | 10:00 | 15:05 HND | 毎日 |
| UA 39 | 11:30 | 16:30 HND | 毎日 |
| NH 7543* | 11:30 | 16:30 HND | 毎日 |
| UA 7945* | - | - | - |
| JL 061 | 11:45 | 16:40 NRT | 毎日 |
| MH 9113* | 11:45 | 16:40 NRT | 毎日 |
| LA 7455* | 11:45 | 16:40 NRT | 毎日 |
| AA 8407* | 11:45 | 16:40 NRT | 毎日 |
| AS 7311* | 11:45 | 16:40 NRT | 毎日 |
| JL 015 | 12:30 | 17:35 HND | 毎日 |
| AS 7317* | 12:30 | 17:35 HND | 毎日 |
| AA 8453* | 12:30 | 17:35 HND | 毎日 |
| LA 7489* | 12:30 | 17:35 HND | 毎日 |
| MH 9171* | 12:30 | 17:35 HND | 毎日 |
| SQ 011 | 12:25 | 17:20 NRT | 毎日 |
| AI 7205* | - | - | - |
| JL 069 | 13:10 | 18:50 KIX | 毎日 |
| AA 8414* | 13:10 | 18:50 KIX | 毎日 |
| AS 7319* | 13:10 | 18:50 KIX | 毎日 |
| MH 9141* | - | - | - |
| LA7462* | 13:10 | 18:50 KIX | 毎日 |
| JL 8061 | - | - | - |
| NH 125 | 15:45 | 21:10 HND | 毎日 |
| UA 7925* | 15:45 | 21:10 HND | 毎日 |
| AA 167 | - | - | - |
| AS 8071* | - | - | - |
| JL 7019* | - | - | - |
| NH 105 | 00:05 | 05:30 HND | 毎日 |
| UA 7983* | 00:05 | 05:30 HND | 毎日 |
| AA 169 | 23:59 | 05:05 HND | 毎日 |
| JL 7015* | 23:59 | 05:05 HND | 毎日 |
| AS 8069* | 23:59 | 05:05 HND | 毎日 |
*=共同運行便
| AA | American Airlines | MH | Malaysia Airlines |
| AI | Air India | NH | All Nippon Airways |
| AS | Alaska Airlines | SQ | Singapore Airlines |
| DL | Delta Airlines | UA | United Airlines |
| JL | Japan Airlines | VN | Vietnam Airlines |
| LA | Latam Airlines | ZG | Zip Air |