| 便名 | 出発 | 日本到着 | 運行 |
| DL 7 | 11:10 | 15:05 HND | 毎日 |
| LA 6700* | 11:10 | 15:05 HND | 毎日 |
| VN 3029* | 11:10 | 15:05 HND | 毎日 |
| AA 27 | 11:10 | 15:05 HND | 毎日 |
| AS 6927* | 11:10 | 15:05 HND | 毎日 |
| JL 7017* | 11:10 | 15:05 HND | 毎日 |
| ZG 023 | 10:35 | 14:25 NRT | 毎日 |
| UA 039 | 12:30 | 16:30 HND | 毎日 |
| NH 7543* | 12:30 | 16:30 HND | 毎日 |
| NH 005 | 12:30 | 16:30 NRT | 毎日 |
| TG 6093* | 12:30 | 16:30 NRT | 毎日 |
| UA 7945* | 12:30 | 16:30 NRT | 毎日 |
| JL 061 | 12:50 | 16:40 NRT | 毎日 |
| AA 8407* | 12:50 | 16:40 NRT | 毎日 |
| AS 7311* | 12:50 | 16:40 NRT | 毎日 |
| MH 9113* | 12:50 | 16:40 NRT | 毎日 |
| LA 7455* | 12:50 | 16:40 NRT | 毎日 |
| JL 015 | 13:35 | 17:35 HND | 毎日 |
| AA 8453* | 13:35 | 17:35 HND | 毎日 |
| MH 9171* | 13:35 | 17:35 HND | 毎日 |
| AS 7317* | 13:35 | 17:35 HND | 毎日 |
| LA7489* | 13:35 | 17:35 HND | 毎日 |
| SQ 011 | 13:25 | 17:20 NRT | 毎日 |
| AI 7205* | - | - | - |
| JL 069 | 14:20 | 18:50 KIX | 月-水, 木-土日 |
| AA 8414* | 14:20 | 18:50 KIX | 月-水, 木-土日 |
| AS 7319* | 14:20 | 18:50 KIX | 月-水, 木-土日 |
| MH 9141* | 14:20 | 18:50 KIX | 月-水, 木-土日 |
| LA 7462* | 14:20 | 18:50 KIX | 月-水, 木-土日 |
| NH 125 | 17:00 | 21:10 HND | 毎日 |
| UA 7925* | 17:00 | 21:10 HND | 毎日 |
| AA 169 | 01:15 | 05:05 HND | 毎日 |
| AS 6969* | 01:15 | 05:05 HND | 毎日 |
| JL 7015* | 01:15 | 05:05 HND | 毎日 |
| NH 105 | 00:50 | 05:00 HND | 毎日 |
| UA 7983* | 00:50 | 05:00 HND | 毎日 |
* =共同運行便
| AA | American Airlines | MH | Malaysia Airlines |
| AI | Air India | NH | All Nippon Airways |
| AS | Alaska Airlines | SQ | Singapore Airlines |
| DL | Delta Airlines | UA | United Airlines |
| JL | Japan Airlines | VN | Vietnam Airlines |
| LA | Latam Airlines | ZG | Zip Air |