便名 | 出発 | 日本到着 | 運行 |
DL 7 | 10:20 | 14:00 HND | 毎日 |
LA 6700* | 10:20 | 14:00 HND | 毎日 |
VN 3029* | 10:20 | 14:00 HND | 毎日 |
AA 27 | 10:35 | 14:20 HND | 毎日 |
AS 6927* | 10:35 | 14:20 HND | 毎日 |
JL 7017* | 10:35 | 14:20 HND | 毎日 |
ZG 023 | 10:25 | 14:10 NRT | 毎日 |
UA 039 | 12:00 | 15:15 HND | 毎日 |
NH 7543* | 12:00 | 15:15 HND | 毎日 |
NH 005 | 12:45 | 16:30 NRT | 毎日 |
TG 6093* | 12:45 | 16:30 NRT | 毎日 |
UA 7945* | 12:45 | 16:30 NRT | 毎日 |
JL 061 | 13:05 | 16:35 NRT | 毎日 |
AA 8407* | 13:05 | 16:35 NRT | 毎日 |
AS 7311* | 13:05 | 16:35 NRT | 毎日 |
MH 9113* | 13:05 | 16:35 NRT | 毎日 |
LA 7455* | 13:05 | 16:35 NRT | 毎日 |
JL 015 | 13:40 | 17:25 HND | 毎日 |
AA 8453* | 13:40 | 17:25 HND | 毎日 |
MH 9171* | 13:40 | 17:25 HND | 毎日 |
AS 7317* | 13:40 | 17:25 HND | 毎日 |
LA7489* | 13:40 | 17:25 HND | 毎日 |
SQ 011 | 14:20 | 17:50 NRT | 毎日 |
AI 7205* | - | - | - |
JL 069 | 14:25 | 18:45 KIX | 毎日 |
AA 8414* | 14:25 | 18:45 KIX | 毎日 |
AS 7319* | 14:25 | 18:45 KIX | 毎日 |
MH 9141* | - | - | - |
LA 7462* | 14:25 | 18:45 KIX | 毎日 |
NH 125 | 17:15 | 21:00 HND | 毎日 |
UA 7925* | 17:15 | 21:00 HND | 毎日 |
AA 169 | 01:00 | 04:45 HND | 毎日 |
AS 6969* | 01:00 | 04:45 HND | 毎日 |
JL 7015* | 01:00 | 04:45 HND | 毎日 |
NH 105 | 01:20 | 05:05 HND | 毎日 |
UA 7983* | 01:20 | 05:05 HND | 毎日 |
* =共同運行便
AA | American Airlines | MH | Malaysia Airlines |
AI | Air India | NH | All Nippon Airways |
AS | Alaska Airlines | SQ | Singapore Airlines |
DL | Delta Airlines | UA | United Airlines |
JL | Japan Airlines | VN | Vietnam Airlines |
LA | Latam Airlines | ZG | Zip Air |