2023年12月9日、大谷翔平選手がロサンゼルス・ドジャースと10年契約を発表、同年同月、山本由伸選手に続き、2025年1月22日、佐々木朗希選手もドジャースに入団が決定したことで世界中が湧き上がっています。2026年の全試合日程を下記に記します。同時に、エレファントツアーの送迎サービスを使った場合のロサンゼルス・ダウンタウンの標準ピックアップ時刻を表にしました。
★時間は24時間表記です。
★ホテル出発時刻は、ダウンタウン・ロサンゼルスを起点とした場合の目安です。ロケーションや回るホテルの数によっても大きく左右されるので、あくまで目安としてお考えください。
★試合日程や試合開始時刻は球場側の都合で変更になることがあります。変更になった場合、チケットもそれに合わせて日時が変更になることをご承知おきください。
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム |
ホテル |
| 01 | 日 | |||
| 02 | 月 | |||
| 03 | 火 | |||
| 04 | 水 | |||
| 05 | 木 | |||
| 06 | 金 | |||
| 07 | 土 | |||
| 08 | 日 | |||
| 09 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | 17:30 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 27 | 金 | 19:10 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 28 | 土 | 18:10 | Arizona Diamondbacks ⭐️Will Smith “Game 7 Home Run” Bobblehead |
未定 |
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | 19:10 | Cleveland Guardians ⭐️Back-to-Back World Champions Hoodi |
未定 |
| 31 | 火 | 19:10 | Cleveland Guardians ⭐️Mystery Bobblehead |
未定 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 水 | 17:20 | Cleveland Guardians | 未定 |
| 02 | 木 | |||
| 03 | 金 | |||
| 04 | 土 | |||
| 05 | 日 | |||
| 06 | 月 | |||
| 07 | 火 | |||
| 08 | 水 | |||
| 09 | 木 | |||
| 10 | 金 | 19:10 | Texas Rangers ⭐️Shohei Ohtani “Greatest Game” Bobblehead Part 1 |
未定 |
| 11 | 土 | 18:10 | Texas Rangers |
未定 |
| 12 | 日 | 13:10 | Texas Rangers | 未定 |
| 13 | 月 | 19:10 | New York Mets ⭐️Hello Kitty Giveaway |
未定 |
| 14 | 火 | 19:10 | New York Mets | 未定 |
| 15 | 水 | 19:10 | New York Mets ⭐️Jackie Robinson Jersey |
未定 |
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | 19:15 | Chicago Cubs | 未定 |
| 25 | 土 | 16:15 | Chicago Cubs ⭐️Roki Sasaki Bobblehead |
未定 |
| 26 | 日 | 13:10 | Chicago Cubs | 未定 |
| 27 | 月 | 19:10 | Miami Marlins | 未定 |
| 28 | 火 | 19:10 | Miami Marlins | 未定 |
| 29 | 水 | 12:10 | Miami Marlins | 未定 |
| 30 | 木 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム |
ホテル |
| 01 | 金 | |||
| 02 | 土 | |||
| 03 | 日 | |||
| 04 | 月 | |||
| 05 | 火 | |||
| 06 | 水 | |||
| 07 | 木 | |||
| 08 | 金 | 19:10 | Atlanta Braves ⭐️Miguel Rojas “Game 7 Home Run” Bobblehead |
未定 |
| 09 | 土 | 18:10 | Atlanta Braves ⭐️Blake Snell "Starter Series" Bobblehead |
未定 |
| 10 | 日 | 13:10 | Atlanta Braves ⭐️Mother's Day Tote Bag |
未定 |
| 11 | 月 | 19:10 | San Francisco Giants ⭐️2025 World Series Replica Trophy |
未定 |
| 12 | 火 | 19:10 | San Francisco Giants ⭐️Ice Cube Lowrider Bobblehead |
未定 |
| 13 | 水 | 19:10 | San Francisco Giants ⭐️2025 World Champions Gold Jerseys |
未定 |
| 14 | 木 | 19:10 | San Francisco Giants | 未定 |
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | 18:10 | Colorado Rockies ⭐️Dave Roberts Bobblehead |
未定 |
| 26 | 火 | 19:10 | Colorado Rockies | 未定 |
| 27 | 水 | 19:10 | Colorado Rockies ⭐️Yoshinobu Yamamoto "Game 7 Last Out" Bobblehead |
未定 |
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | 19:15 | Philadelphia Phillies ⭐️Alex Vesia Bobblehead |
未定 |
| 30 | 土 | 19:10 | Philadelphia Phillies ⭐️Teoscar Hernandez Bobblehead |
未定 |
| 31 | 日 | 13:10 | Philadelphia Phillies | 未定 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 月 | |||
| 02 | 火 | |||
| 03 | 水 | |||
| 04 | 木 | |||
| 05 | 金 | 19:10 | Los Angeles Angels | 未定 |
| 06 | 土 | 19:10 | Los Angeles Angels ⭐️Tyler Glasnow "Starter Series" Bobblehead |
未定 |
| 07 | 日 | 13:10 | Los Angeles Angels | 未定 |
| 08 | 月 | |||
| 09 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 19:10 | Tampa Bay Rays | 未定 |
| 16 | 火 | 19:10 | Tampa Bay Rays ⭐️Dodgers Soccer Jersey |
未定 |
| 17 | 水 | 12:10 | Tampa Bay Rays | 未定 |
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | 19:10 | Baltimore Orioles ⭐️Mookie Betts "Game 7 Double Play" Bobblehead |
未定 |
| 20 | 土 | 19:10 | Baltimore Orioles ⭐️Shaquille O'Neal Bobblehead |
未定 |
| 21 | 日 | 13:10 | Baltimore Orioles ⭐️Father's Day Giveaway |
未定 |
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 水 | |||
| 02 | 木 | 19:10 | San Diego Padres | 未定 |
| 03 | 金 | 19:10 | San Diego Padres |
未定 |
| 04 | 土 | 19:10 | San Diego Padres |
未定 |
| 05 | 日 | 16:10 | San Diego Padres |
未定 |
| 06 | 月 | 19:10 | Colorado Rockies ⭐️Freddie Freeman "18th Inning Walk-Off" Bobblehead |
未定 |
| 07 | 火 | 19:10 | Colorado Rockies | 未定 |
| 08 | 水 | 19:10 | Colorado Rockies ⭐️Shohei Ohtani "Greatest Game" Bobblehead Part 2 |
未定 |
| 09 | 木 | |||
| 10 | 金 | 19:10 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 11 | 土 | 18:10 | Arizona Diamondbacks ⭐️Son Heung-min Bobblehead |
未定 |
| 12 | 日 | 13:10 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 19:10 | Seattle Mariners ⭐️2025 World Series Mystery Rings |
未定 |
| 29 | 水 | 19:10 | Seattle Mariners ⭐️Edwin Diaz Bobblehead Wednesday, July 29 vs. Ma |
未定 |
| 30 | 木 | 19:10 | Seattle Mariners | 未定 |
| 31 | 金 | 19:10 | Boston Red Sox ⭐️Kyle Tucker Bobblehead |
未定 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 土 | 18:10 | Boston Red Sox | 未定 |
| 02 | 日 | 16:20 | Boston Red Sox | 未定 |
| 03 | 月 | |||
| 04 | 火 | |||
| 05 | 水 | |||
| 06 | 木 | |||
| 07 | 金 | |||
| 08 | 土 | |||
| 09 | 日 | |||
| 10 | 月 | 19:10 | Kansas City Royals ⭐️Max Muncy "Game 7 Home Run" Bobblehead |
未定 |
| 11 | 火 | 19:10 | Kansas City Royals | 未定 |
| 12 | 水 | 19:10 | Kansas City Royals | 未定 |
| 13 | 木 | 19:10 | Milwaukee Brewers | 未定 |
| 14 | 金 | 19:10 | Milwaukee Brewers ⭐️Clayton Kershaw Bobblehead |
未定 |
| 15 | 土 | 16:15 | Milwaukee Brewers ⭐️Reggie Smith "Legends of Dodger Baseball" Bobblehead |
未定 |
| 16 | 日 | 13:10 | Milwaukee Brewers | 未定 |
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | 19:10 | Pittsburgh Pirates | 未定 |
| 22 | 土 | 18:10 | Pittsburgh Pirates ⭐️Shohei Ohtani "Starter Series" Bobblehead |
未定 |
| 23 | 日 | 13:10 | Pittsburgh Pirates | 未定 |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 火 | 19:10 | St.Louis Cardinals | 未定 |
| 02 | 水 | 19:10 | St.Louis Cardinals | 未定 |
| 03 | 木 | 19:10 | St.Louis Cardinals | 未定 |
| 04 | 金 | 19:10 | Washington Nationals | 未定 |
| 05 | 土 | 18:10 | Washington Nationals ⭐️Yoshinobu Yamamoto "Starter Series" Bobblehead |
未定 |
| 06 | 日 | 19:10 | Washington Nationals | 未定 |
| 07 | 月 | 18:10 | Cincinnati Reds | 未定 |
| 08 | 火 | 19:10 | Cincinnati Reds | 未定 |
| 09 | 水 | 19:10 | Cincinnati Reds | 未定 |
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | 19:10 | San Francisco Giants | 未定 |
| 19 | 土 | 18:10 | San Francisco Giants | 未定 |
| 20 | 日 | 13:10 | San Francisco Giants | 未定 |
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | 19:10 | San Diego Padres | 未定 |
| 23 | 水 | 19:10 | San Diego Padres | 未定 |
| 24 | 木 | 19:10 | San Diego Padres | 未定 |
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 |
参考:ロサンゼルス・ドジャース公式ページ
https://www.mlb.com/dodgers