2023年12月、大谷翔平選手がロサンゼルス・ドジャースと10年契約を発表、同年同月、山本由伸選手に続き、2025年1月22日、佐々木朗希選手もドジャースに入団が決定したことで世界中が湧き上がっています。2027年の全試合日程を下記に記します。(ただし試合開始時刻は未定。)同時に、エレファントツアーの送迎サービスを使った場合のロサンゼルス・ダウンタウンの標準ピックアップ時刻を表にしました。
★時間は24時間表記です。
★ホテル出発時刻は、ダウンタウン・ロサンゼルスを起点とした場合の目安です。ロケーションや回るホテルの数によっても大きく左右されるので、あくまで目安としてお考えください。
★試合日程や試合開始時刻は球場側の都合で変更になることがあります。変更になった場合、チケットもそれに合わせて日時が変更になることをご承知おきください。
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム |
ホテル |
| 25 | 木 | 未定 | Atlanta Braves | 未定 |
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 未定 | Atlanta Braves | 未定 |
| 28 | 日 | 未定 | Atlanta Braves |
未定 |
| 29 | 月 | 未定 | MinnesotaTwins | 未定 |
| 30 | 火 | 未定 | MinnesotaTwins |
未定 |
| 31 | 水 | 未定 | MinnesotaTwins |
未定 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 水 | |||
| 02 | 木 | |||
| 03 | 金 | |||
| 04 | 土 | |||
| 05 | 日 | |||
| 06 | 月 | |||
| 07 | 火 | |||
| 08 | 水 | |||
| 09 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | 未定 | Colorado Rockies |
未定 |
| 14 | 火 | 未定 | Colorado Rockies | 未定 |
| 15 | 水 | 未定 | Colorado Rockies |
未定 |
| 16 | 木 | 未定 | Chicago Cubs | 未定 |
| 17 | 金 | 未定 | Chicago Cubs | 未定 |
| 18 | 土 | 未定 | Chicago Cubs | 未定 |
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | 未定 | Chicago White Sox | 未定 |
| 27 | 月 | 未定 | Chicago White Sox | 未定 |
| 28 | 火 | 未定 | Chicago White Sox | 未定 |
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | 未定 | Detroit Tigers | 未定 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム |
ホテル |
| 01 | 金 | 未定 | Detroit Tigers | 未定 |
| 02 | 土 | 未定 | Detroit Tigers | 未定 |
| 03 | 日 | |||
| 04 | 月 | |||
| 05 | 火 | |||
| 06 | 水 | 未定 | San Francisco Giants | 未定 |
| 07 | 木 | 未定 | San Francisco Giants | 未定 |
| 08 | 金 | 未定 | San Francisco Giants |
未定 |
| 09 | 土 | 未定 | San Francisco Giants |
未定 |
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | 未定 | Cincinatti Reds | 未定 |
| 18 | 月 | 未定 | Cincinatti Reds | 未定 |
| 19 | 火 | 未定 | Cincinatti Reds | 未定 |
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 未定 | San Diago Padres | 未定 |
| 22 | 金 | 未定 | San Diago Padres | 未定 |
| 23 | 土 | 未定 | San Diago Padres | 未定 |
| 24 | 日 | 未定 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 25 | 月 | 未定 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 26 | 火 | 未定 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 月 | |||
| 02 | 火 | |||
| 03 | 水 | |||
| 04 | 木 | |||
| 05 | 金 | |||
| 06 | 土 | |||
| 07 | 日 | 未定 | Milwaukee Brewers | 未定 |
| 08 | 月 | 未定 | Milwaukee Brewers | 未定 |
| 09 | 火 | 未定 | Milwaukee Brewers | 未定 |
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 未定 | Pittsburgh Pirates | 未定 |
| 12 | 金 | 未定 | Pittsburgh Pirates | 未定 |
| 13 | 土 | 未定 | Pittsburgh Pirates | 未定 |
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 未定 | Seatlle Mariners | 未定 |
| 19 | 金 | 未定 | Seatlle Mariners |
未定 |
| 20 | 土 | 未定 | Seatlle Mariners |
未定 |
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 未定 | Washington Nationals | 未定 |
| 29 | 月 | 未定 | Washington Nationals | 未定 |
| 30 | 火 | 未定 | Washington Nationals | 未定 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 水 | 未定 | New York Mets | 未定 |
| 02 | 木 | 未定 | New York Mets | 未定 |
| 03 | 金 | 未定 | New York Mets | 未定 |
| 04 | 土 | 未定 | New York Mets | 未定 |
| 05 | 日 | |||
| 06 | 月 | |||
| 07 | 火 | |||
| 08 | 水 | |||
| 09 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 未定 | Los Angeles Angels | 未定 |
| 17 | 金 | 未定 | Los Angeles Angels | 未定 |
| 18 | 土 | 未定 | Los Angeles Angels | 未定 |
| 19 | 日 | 未定 | Athletics | 未定 |
| 20 | 月 | 未定 | Athletics | 未定 |
| 21 | 火 | 未定 | Athletics | 未定 |
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | 未定 | San Francisco Giants | 未定 |
| 31 | 金 | 未定 | San Francisco Giants | 未定 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 土 | 未定 | San Francisco Giants | 未定 |
| 02 | 日 | |||
| 03 | 月 | 未定 | Houston Astros | 未定 |
| 04 | 火 | 未定 | Houston Astros | 未定 |
| 05 | 水 | 未定 | Houston Astros | 未定 |
| 06 | 木 | |||
| 07 | 金 | |||
| 08 | 土 | |||
| 09 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | 未定 | Philadelphia Phillies | 未定 |
| 14 | 金 | 未定 | Philadelphia Phillies | 未定 |
| 15 | 土 | 未定 | Philadelphia Phillies | 未定 |
| 16 | 日 | 未定 | Corolado Rockies | 未定 |
| 17 | 月 | 未定 | Corolado Rockies | 未定 |
| 18 | 火 | 未定 | Corolado Rockies | 未定 |
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 未定 | New York Yankees | 未定 |
| 28 | 金 | 未定 | New York Yankees | 未定 |
| 29 | 土 | 未定 | New York Yankees | 未定 |
| 30 | 日 | 未定 | St. Louis Cardinals | 未定 |
| 31 | 月 | 未定 | St. Louis Cardinals | 未定 |
| 日 | 曜日 |
試合 |
対戦チーム ◆印は高値設定 ⭐️印はプロモーションデー 🟢はドローンショー 🟪は花火の日 |
ホテル |
| 01 | 火 | 未定 | St.Louis Cardinals | 未定 |
| 02 | 水 | |||
| 03 | 木 | |||
| 04 | 金 | |||
| 05 | 土 | |||
| 06 | 日 | |||
| 07 | 月 | |||
| 08 | 火 | |||
| 09 | 水 | |||
| 10 | 木 | 未定 | San Diago Padres | 未定 |
| 11 | 金 | 未定 | San Diago Padres | 未定 |
| 12 | 土 | 未定 | San Diago Padres | 未定 |
| 13 | 日 | 未定 | Toronto Blue Jays | 未定 |
| 14 | 月 | 未定 | Toronto Blue Jays | 未定 |
| 15 | 火 | 未定 | Toronto Blue Jays | 未定 |
| 16 | 水 | 未定 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 17 | 木 | 未定 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 18 | 金 | 未定 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 19 | 土 | 未定 | Arizona Diamondbacks | 未定 |
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 |
上記表はロサンゼルス・ドジャースのオフィシャルページをもとに編集したものですが、内容に相違があった場合オフィシャルページを優先します。
ロサンゼルス・ドジャース公式ページ:https://www.mlb.com/dodgers