| 便名 | 到着 | 出発 |
運行
|
| AA 170 | 07:00 | HND 13:05 | 毎日 |
| AS 6970* | 07:00 | HND 13:05 | 毎日 |
| JL 7016* | 07:00 | HND 13:05 | 毎日 |
| ZG 024 | 08:35 | NRT 14:45 | 毎日 |
| JL 016 | 10:55 | HND 17:05 | 毎日 |
| MH 9172* | 10:55 | HND 17:05 | 毎日 |
| AA 8423* | 10:55 | HND 17:05 | 毎日 |
| AS7316* | 10:55 | HND 17:05 | 毎日 |
| LA7488* | 10:55 | HND 17:05 | 毎日 |
| NH 006 | 10:50 | NRT 17:00 | 毎日 |
| TG 6092* | 10:50 | NRT 17:00 | 毎日 |
| UA 7946* | 10:50 | NRT 17:00 | 毎日 |
| JL 062 | 10:50 | NRT 17:05 | 毎日 |
| AA 8408* | 10:50 | NRT 17:05 | 毎日 |
| AS 7310* | 10:50 | NRT 17:05 | 毎日 |
| MH 9114* | 10:50 | NRT 17:05 | 毎日 |
| LA7456* | 10:50 | NRT 17:05 | 毎日 |
| DL 8 | 11:40 | HND 17:35 | 毎日 |
| LA6701* | 11:40 | HND 17:35 | 毎日 |
| VN3028* | 11:40 | HND 17:35 | 毎日 |
| AA 26 | 14:20 | HND 20:25 | 毎日 |
| JL 7018* | 14:20 | HND 20:25 | 毎日 |
| AS6926* | 14:20 | HND 20:25 | 毎日 |
| UA 38 | 13:40 | HND 19:40 | 毎日 |
| NH 7542* | 13:40 | HND 19:40 | 毎日 |
| SQ 012 | 11:55 | NRT 18:15 | 毎日 |
| AI 7206* | - | - | - |
| NH 126 | 15:05 | HND 21:05 | 毎日 |
| UA 7928* | 15:05 | HND 21:05 | 毎日 |
| JL 060 | 12:05 | KIX 17:50 | 月-水, 木-土日 |
| AA 8439* | 12:05 | KIX 17:50 | 月-水, 木-土日 |
| AS 7318* | 12:05 | KIX 17:50 | 月-水, 木-土日 |
| MH 9142* | 12:05 | KIX 17:50 | 月-水, 木-土日 |
| LA7461* | 12:05 | KIX 17:50 | 月-水, 木-土日 |
| NH 106 | 18:50 | HND 00:50 | 毎日 |
| UA 7982* | 18:50 | HND 00:50 | 毎日 |
*=共同運行便
| AA | American Airlines | MH | Malaysia Airlines |
| AI | Air India | NH | All Nippon Airways |
| AS | Alaska Airlines | SQ | Singapore Airlines |
| DL | Delta Airlines | UA | United Airlines |
| JL | Japan Airlines | VN | Vietnam Airlines |
| LA | Latam Airlines | ZG | Zip Air |