| 便名 | 出発 | 到着 |
運行
|
| AA 170 | HND 13:05 | 06:00 | 毎日 |
| JL 7016* | HND 13:05 | 06:00 | 毎日 |
| AS 6970* | HND 13:05 | 06:00 | 毎日 |
| ZG 024 | NRT 14:45 | 07:25 | 毎日 |
| JL 016 | HND 17:05 | 09:50 | 毎日 |
| LA 7488* | HND 17:05 | 09:50 | 毎日 |
| AS 7316* | HND 17:05 | 09:50 | 毎日 |
| AA 8423* | HND 17:05 | 09:50 | 毎日 |
| MH 9172* | HND 17:05 | 09:50 | 毎日 |
| NH 006 | NRT 17:00 | 09:50 | 毎日 |
| TG 6092* | NRT 17:00 | 09:50 | 毎日 |
| UA 7946* | NRT 17:00 | 09:50 | 毎日 |
| JL 062 | NRT 17:05 | 09:40 | 毎日 |
| AS 7310* | NRT 17:05 | 09:40 | 毎日 |
| AA 8408* | NRT 17:05 | 09:40 | 毎日 |
| LA 7456* | NRT 17:05 | 09:40 | 毎日 |
| MH9114* | NRT 17:05 | 09:40 | 毎日 |
| DL 008 | HND 17:35 | 10:25 | 毎日 |
| VN 3028* | HND 17:35 | 10:25 | 毎日 |
| LA6701* | HND 17:35 | 10:25 | 毎日 |
| UA 038 | NRT 19:40 | 12:40 | 毎日 |
| NH 7542* | NRT 19:40 | 12:40 | 毎日 |
| JL 060 | KIX 17:50 | 10:55 | 毎日 |
| AA 8439* | KIX 17:50 | 10:55 | 毎日 |
| AS 7318* | KIX 17:50 | 10:55 | 毎日 |
| LA 7461* | KIX 17:50 | 10:55 | 毎日 |
| SQ 012 | NRT 18:15 | 10:55 | 毎日 |
| AI 7206* | - | - | - |
| UK 8012* | - | - | - |
| JL8062 | - | - | - |
| AA 026 | HND 20:25 | 13:20 | 毎日 |
| JL 7018* | HND 20:25 | 13:20 | 毎日 |
| AS 6926* | HND 20:25 | 13:20 | 毎日 |
| NH 126 | HND 21:05 | 14:05 | 毎日 |
| UA 7928* | HND 21:05 | 14:05 | 毎日 |
| NH 106 | HND 0:50 | 17:50 | 毎日 |
| UA 7982* | HND 0:50 | 17:50 | 毎日 |
*=共同運行便
| AA | American Airlines | MH | Malaysia Airlines |
| AI | Air India | NH | All Nippon Airways |
| AS | Alaska Airlines | SQ | Singapore Airlines |
| DL | Delta Airlines | UA | United Airlines |
| JL | Japan Airlines | VN | Vietnam Airlines |
| LA | Latam Airlines | ZG | Zip Air |