数字の単位は分。
例えばUSH周辺でピックアップ、チャーター、最後はドジャースタジアムでドロップオフの場合、実際のご利用時間に34分をプラスして計算するということになります。
|
Pick-Up→
Drop-Off ↓ |
U S H 周 辺 |
ハ リ ウ ッ ド |
ダ ウ ン タ ウ ン |
ビ バ リ | ヒ ル ズ |
サ ン タ モ ニ カ |
L |
サ ウ ス ベ イ |
アナハイム
|
ア | ケ デ ィ ア |
R P V 周 辺 |
ア |
コスタメサ
|
| ダウンタウン | 20 | 20 | 0 | 40 | 35 | 35 | 40 | 60 | 45 | 60 | 75 | 75 |
| ユニバーサルスタジオ | 40 | 40 | 70 | 80 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 140 | 185 | 335 |
| ビバリーヒルズ | 65 | 65 | 70 | 50 | 80 | 90 | 90 | 150 | 100 | 105 | 180 | 325 |
| サンタモニカ | 90 | 95 | 80 | 80 | 50 | 70 | 75 | 160 | 105 | 100 | 170 | 325 |
| パサデナ | 90 | 95 | 75 | 105 | 115 | 115 | 105 | 150 | 85 | 135 | 205 | 355 |
| アーバイン/コスタメサ | 185 | 185 | 150 | 185 | 185 | 185 | 150 | 115 | 185 | 130 | -- | 325 |
| ハリウッド | 50 | 45 | 65 | 70 | 95 | 95 | 90 | 145 | 110 | 110 | 185 | 345 |
| サンペドロ | 120 | 115 | 95 | 120 | 135 | 100 | 90 | 140 | 145 | 120 | 165 | 350 |
| ロングビーチ | 120 | 115 | 95 | 120 | 135 | 100 | 90 | 140 | 145 | 120 | 165 | 350 |
| ドジャースタジアム | 35 | 65 | 60 | 80 | 90 | 105 | 90 | 140 | 100 | 125 | 200 | 350 |
| クリプトドットコム・アリーナ | 70 | 65 | 40 | 70 | 80 | 85 | 80 | 140 | 85 | 110 | 180 | 350 |
| SOFI スタジアム | 100 | 105 | 90 | 90 | 60 | 80 | 85 | 170 | 115 | 110 | 180 | 335 |
| アナハイム・スタジアム | 160 | 155 | 155 | 150 | 175 | 155 | 155 | -- | 155 | 160 | -- | 325 |
リマークス