カリフォルニア・ディズニーランド・リゾートの1デーチケットの料金は、入場する日によってティア0からティア6までの7段階に分かれています。混雑の予想が出ている日ほど入場料が高く設定されている傾向にあります。下記の料金は1人の料金ですから、4人家族なら4倍の差が出ることになります。この分布図を上手に活用して入園日を選ぶと、入場料金をかなり抑えることができます。
Tier 0は、大人 $104(小人 $98)
Tier 1は、大人 $126(小人 $116)
Tier 2は、大人 $142(小人 $132)
Tier 3は、大人 $164(小人 $154)
Tier 4は、大人 $180(小人 $170)
Tier 5は、大人 $196(小人 $186)
Tier 6は、大人 $206(小人 $196)
Park Hopper付きチケットの料金は下記の通りです。
Tier 0は、大人 $169(小人 $163)
Tier 1は、大人 $191(小人 $181)
Tier 2は、大人 $207(小人 $197)
Tier 3は、大人 $234(小人 $224)
Tier 4は、大人 $250(小人 $240)
Tier 5は、大人 $271(小人 $261)
Tier 6は、大人 $281(小人 $271)
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
16 | 水 | 🔳 | ||||||
17 | 木 | 🔳 | ||||||
18 | 金 | 🔳 | ||||||
19 | 土 | 🔳 | ||||||
20 | 日 | 🔳 | ||||||
21 | 月 | 🔳 | ||||||
22 | 火 | 🔳 | ||||||
23 | 水 | 🔳 | ||||||
24 | 木 | 🔳 | ||||||
25 | 金 | 🔳 | ||||||
26 | 土 | 🔳 | ||||||
27 | 日 | 🔳 | ||||||
28 | 月 | 🔳 | ||||||
29 | 火 | 🔳 | ||||||
30 | 水 | 🔳 | ||||||
31 | 木 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
01 | 金 | 🔳 | ||||||
02 | 土 | 🔳 | ||||||
03 | 日 | 🔳 | ||||||
04 | 月 | 🔳 | ||||||
05 | 火 | 🔳 | ||||||
06 | 水 | 🔳 | ||||||
07 | 木 | 🔳 | ||||||
08 | 金 | 🔳 | ||||||
09 | 土 | 🔳 | ||||||
10 | 日 | 🔳 | ||||||
11 | 月 | 🔳 | ||||||
12 | 火 | 🔳 | ||||||
13 | 水 | 🔳 | ||||||
14 | 木 | 🔳 | ||||||
15 | 金 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
16 | 土 | 🔳 | ||||||
17 | 日 | 🔳 | ||||||
18 | 月 | 🔳 | ||||||
19 | 火 | 🔳 | ||||||
20 | 水 | 🔳 | ||||||
21 | 木 | 🔳 | ||||||
22 | 金 | 🔳 | ||||||
23 | 土 | 🔳 | ||||||
24 | 日 | 🔳 | ||||||
25 | 月 | 🔳 | ||||||
26 | 火 | 🔳 | ||||||
27 | 水 | 🔳 | ||||||
28 | 木 | 🔳 | ||||||
29 | 金 | 🔳 | ||||||
30 | 土 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
01 | 日 | 🔳 | ||||||
02 | 月 | 🔳 | ||||||
03 | 火 | 🔳 | ||||||
04 | 水 | 🔳 | ||||||
05 | 木 | 🔳 | ||||||
06 | 金 | 🔳 | ||||||
07 | 土 | 🔳 | ||||||
08 | 日 | 🔳 | ||||||
09 | 月 | 🔳 | ||||||
10 | 火 | 🔳 | ||||||
11 | 水 | 🔳 | ||||||
12 | 木 | 🔳 | ||||||
13 | 金 | 🔳 | ||||||
14 | 土 | 🔳 | ||||||
15 | 日 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
16 | 月 | 🔳 | ||||||
17 | 火 | 🔳 | ||||||
18 | 水 | 🔳 | ||||||
19 | 木 | 🔳 | ||||||
20 | 金 | 🔳 | ||||||
21 | 土 | 🔳 | ||||||
22 | 日 | 🔳 | ||||||
23 | 月 | 🔳 | ||||||
24 | 火 | 🔳 | ||||||
25 | 水 | 🔳 | ||||||
26 | 木 | 🔳 | ||||||
27 | 金 | 🔳 | ||||||
28 | 土 | 🔳 | ||||||
29 | 日 | 🔳 | ||||||
30 | 月 | 🔳 | ||||||
31 | 火 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
01 | 水 | 🔳 | ||||||
02 | 木 | 🔳 | ||||||
03 | 金 | 🔳 | ||||||
04 | 土 | 🔳 | ||||||
05 | 日 | 🔳 | ||||||
06 | 月 | 🔳 | ||||||
07 | 火 | 🔳 | ||||||
08 | 水 | 🔳 | ||||||
09 | 木 | 🔳 | ||||||
10 | 金 | 🔳 | ||||||
11 | 土 | 🔳 | ||||||
12 | 日 | 🔳 | ||||||
13 | 月 | 🔳 | ||||||
14 | 火 | 🔳 | ||||||
15 | 水 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
16 | 木 | 🔳 | ||||||
17 | 金 | 🔳 | ||||||
18 | 土 | 🔳 | ||||||
19 | 日 | 🔳 | ||||||
20 | 月 | 🔳 | ||||||
21 | 火 | 🔳 | ||||||
22 | 水 | 🔳 | ||||||
23 | 木 | 🔳 | ||||||
24 | 金 | 🔳 | ||||||
25 | 土 | 🔳 | ||||||
26 | 日 | 🔳 | ||||||
27 | 月 | 🔳 | ||||||
28 | 火 | 🔳 | ||||||
29 | 水 | 🔳 | ||||||
30 | 木 | 🔳 | ||||||
31 | 金 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
01 | 土 | 🔳 | ||||||
02 | 日 | 🔳 | ||||||
03 | 月 | 🔳 | ||||||
04 | 火 | 🔳 | ||||||
05 | 水 | 🔳 | ||||||
06 | 木 | 🔳 | ||||||
07 | 金 | 🔳 | ||||||
08 | 土 | 🔳 | ||||||
09 | 日 | 🔳 | ||||||
10 | 月 | 🔳 | ||||||
11 | 火 | 🔳 | ||||||
12 | 水 | 🔳 | ||||||
13 | 木 | 🔳 | ||||||
14 | 金 | 🔳 | ||||||
15 | 土 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
16 | 日 | 🔳 | ||||||
17 | 月 | 🔳 | ||||||
18 | 火 | 🔳 | ||||||
19 | 水 | 🔳 | ||||||
20 | 木 | 🔳 | ||||||
21 | 金 | 🔳 | ||||||
22 | 土 | 🔳 | ||||||
23 | 日 | 🔳 | ||||||
24 | 月 | 🔳 | ||||||
25 | 火 | 🔳 | ||||||
26 | 水 | 🔳 | ||||||
27 | 木 | 🔳 | ||||||
28 | 金 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
01 | 土 | 🔳 | ||||||
02 | 日 | 🔳 | ||||||
03 | 月 | 🔳 | ||||||
04 | 火 | 🔳 | ||||||
05 | 水 | 🔳 | ||||||
06 | 木 | 🔳 | ||||||
07 | 金 | 🔳 | ||||||
08 | 土 | 🔳 | ||||||
09 | 日 | 🔳 | ||||||
10 | 月 | 🔳 | ||||||
11 | 火 | 🔳 | ||||||
12 | 水 | 🔳 | ||||||
13 | 木 | 🔳 | ||||||
14 | 金 | 🔳 | ||||||
15 | 土 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
16 | 日 | 🔳 | ||||||
17 | 月 | 🔳 | ||||||
18 | 火 | 🔳 | ||||||
19 | 水 | 🔳 | ||||||
20 | 木 | 🔳 | ||||||
21 | 金 | 🔳 | ||||||
22 | 土 | 🔳 | ||||||
23 | 日 | 🔳 | ||||||
24 | 月 | 🔳 | ||||||
25 | 火 | 🔳 | ||||||
26 | 水 | 🔳 | ||||||
27 | 木 | 🔳 | ||||||
28 | 金 | 🔳 | ||||||
29 | 土 | 🔳 | ||||||
30 | 日 | 🔳 | ||||||
31 | 月 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
01 | 火 | 🔳 | ||||||
02 | 水 | 🔳 | ||||||
03 | 木 | 🔳 | ||||||
04 | 金 | 🔳 | ||||||
05 | 土 | 🔳 | ||||||
06 | 日 | 🔳 | ||||||
07 | 月 | 🔳 | ||||||
08 | 火 | 🔳 | ||||||
09 | 水 | 🔳 | ||||||
10 | 木 | 🔳 | ||||||
11 | 金 | 🔳 | ||||||
12 | 土 | 🔳 | ||||||
13 | 日 | 🔳 | ||||||
14 | 月 | 🔳 | ||||||
15 | 火 | 🔳 |
日 | 曜日 | Tier 0 |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
Tier 6 |
16 | 水 | 🔳 | ||||||
17 | 木 | 🔳 | ||||||
18 | 金 | 🔳 | ||||||
19 | 土 | 🔳 | ||||||
20 | 日 | 🔳 | ||||||
21 | 月 | 🔳 | ||||||
22 | 火 | |||||||
23 | 水 | |||||||
24 | 木 | |||||||
25 | 金 | |||||||
26 | 土 | |||||||
27 | 日 | |||||||
28 | 月 | |||||||
29 | 火 | |||||||
30 | 水 | |||||||
31 | 木 |